Samedi 29 janvier nous nous sommes réuni à la MJC du Laü pour jouer le championnat de club de 2017.
(Ancien 1er tour du championnat de France dans les communications, mais encore 1er tour dans les règlements : le suspens autours des qualifiés est entier !)
4 joueurs bayonnais se sont joint aux palois pour participer à ce tournoi en 3 rondes pour 14 joueurs. L’occasion pour tous (ou presque) de jouer contre des adversaires différents et découvrir de nouvelles choses.
D’autant plus sympa que beaucoup de joueurs avaient un niveau similaire évitant les résultats connus d’avance.
Siméon l’emporte (et gagne le droit de ne pas perdre de point à l’échelle !) suivi de Yves et Fabien.
Si la règle des qualifiées pour le deuxième tour du championnat de France est encore en vigueur en 2017, seront qualifiés :
- Fabien
- Jean-Romain
- Claude
(+ Les qualifiés d’office Siméon, Yves, Hideyo et Xavier)
Bravo et merci à tous les participants !
Le tableau complet des résultats :
PLC | NOM | NV | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | NBW | SOS | SOSOS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girousse Siméon | 2D | 64Pa | 3 | 2+/b0 | 3+/w0 | 4+/b0 | 3 | 6 | 18 | 2226 |
2 | Clair Yves | 2K | 64Pa | 2 | 1-/w0 | 8+/b0 | 5+/w0 | 2 | 7 | 12 | 1883 |
3 | Lamas Fabien | 5K | 64Pa | 2 | 6+/b0 | 1-/b0 | 9+/w0 | 2 | 6 | 15 | 1612 |
4 | Grangé Jean-Romain | 11K | 64Pa | 2 | 10+/w0 | 9+/b0 | 1-/w0 | 2 | 5 | 15 | 1025 |
5 | Tanguy Claude | 7K | 64Pa | 2 | 13+/w0 | 7+/w0 | 2-/b0 | 2 | 4 | 16 | 1441 |
6 | Richard Philippe | 5K | 64Ba | 2 | 3-/w0 | 11+/b0 | 12+/b0 | 2 | 4 | 13 | 1636 |
7 | Thibeau Sylvain | 8K | 64Pa | 2 | 11+/w0 | 5-/b0 | 10+/w0 | 2 | 4 | 12 | 1294 |
8 | Schott_Dedieu Kim | 11K | 64Pa | 2 | 14+/b0 | 2-/w0 | 13+/b0 | 2 | 2 | 16 | 1004 |
9 | Labat Michel | 10K | 64Ba | 1 | 12+/b0 | 4-/w0 | 3-/b0 | 1 | 5 | 14 | 1099 |
10 | Leteneur Pierre | 11K | 64Ba | 1 | 4-/b0 | 14+/w0 | 7-/b0 | 1 | 4 | 13 | 1007 |
11 | Boutaud_de_la_Combe Jean-Luc | 9K | 64Pa | 1 | 7-/b0 | 6-/w0 | 14+/b0 | 1 | 4 | 12 | 1240 |
12 | Tugayé Francis | 10K | 64Pa | 1 | 9-/w0 | 13+/b0 | 6-/w0 | 1 | 3 | 14 | 1058 |
13 | de_Chambure Laurent | 8K | 64Ba | 0 | 5-/b0 | 12-/w0 | 8-/w0 | 0 | 5 | 9 | 1300 |
14 | Goossens Sylvie | 25K | 64Pa | 0 | 8-/w0 | 10-/b0 | 11-/w0 | 0 | 4 | 10 | -400 |
NBW : Nombre de victoires
R 1 : Résultat de la 1ère ronde. Ex : 2+/b0 signifie Noir gagne contre le joueur 2 sans handicap.
SOS, SOSOS : autres critères de départage. (SOS = Somme du score des adversaires rencontrés)